Ái Nghĩa· Sông Vu Gia
24h: -0,07 m · đỉnh 2,99 m
Đo lúc 12:00 ·
BĐ I 6,50 · BĐ II 8,00 · BĐ III 9,00
Tất cả trạm bình thường
24h: -0,07 m · đỉnh 2,99 m
Đo lúc 12:00 ·
BĐ I 6,50 · BĐ II 8,00 · BĐ III 9,00
24h: -0,02 m · đỉnh 0,50 m
Đo lúc 12:00 ·
BĐ I 1,00 · BĐ II 2,00 · BĐ III 2,50
24h: -0,15 m · đỉnh 2,44 m
Đo lúc 12:00 ·
BĐ I 6,50 · BĐ II 7,50 · BĐ III 8,80
24h: -0,13 m · đỉnh 15,89 m
Đo lúc 12:00 ·
BĐ I 26,00 · BĐ II 28,00 · BĐ III 30,00
24h: -0,04 m · đỉnh 0,63 m
Đo lúc 12:00 ·
BĐ I 1,00 · BĐ II 1,50 · BĐ III 2,00
24h: -0,11 m · đỉnh 9,01 m
Đo lúc 12:00 ·
BĐ I 14,50 · BĐ II 15,50 · BĐ III 16,50
24h: -0,23 m · đỉnh 6,77 m
Đo lúc 13:00 ·
BĐ I 11,00 · BĐ II 13,00 · BĐ III 15,00
24h: +0,75 m · đỉnh 12,73 m
Đo lúc 13:00 ·
BĐ I 15,00 · BĐ II 19,00 · BĐ III 22,00
Chưa có dữ liệu
BĐ I 2,00 · BĐ II 3,00 · BĐ III 4,00
Chưa có dữ liệu
Trạm này chưa có mốc báo động
Chưa có dữ liệu
BĐ I 1,70 · BĐ II 2,20 · BĐ III 2,70
| Trạm | Mực nước | Xu hướng | Δ 24h | Đỉnh 24h | Diễn biến 24h | Cập nhật | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ái Nghĩa Sông Vu Gia | 2,92 m Cách BĐ I: 3,58 m | 0 cm (1 giờ qua) | -0,07 m | 2,99 m | Bình thường | ||
Cẩm Lệ Sông Cẩm Lệ | -0,11 m Cách BĐ I: 1,11 m | 2 cm (1 giờ qua) | -0,02 m | 0,50 m | Bình thường | ||
Giao Thủy Sông Thu Bồn | 2,25 m Cách BĐ I: 4,25 m | 0 cm (1 giờ qua) | -0,15 m | 2,44 m | Bình thường | ||
Hiệp Đức Sông Thu Bồn | 15,53 m Cách BĐ I: 10,47 m | 0 cm (1 giờ qua) | -0,13 m | 15,89 m | Bình thường | ||
Hội An Sông Thu Bồn | -0,10 m Cách BĐ I: 1,10 m | 3 cm (1 giờ qua) | -0,04 m | 0,63 m | Bình thường | ||
Hội Khách Sông Vu Gia | 8,71 m Cách BĐ I: 5,79 m | 13 cm (1 giờ qua) | -0,11 m | 9,01 m | Bình thường | ||
Nông Sơn Sông Thu Bồn | 6,52 m Cách BĐ I: 4,48 m | 0 cm (1 giờ qua) | -0,23 m | 6,77 m | Bình thường | ||
Thành Mỹ Sông Vu Gia | 12,46 m Cách BĐ I: 2,54 m | 2 cm (1 giờ qua) | +0,75 m | 12,73 m | Bình thường | ||
Câu lâu Sông Thu Bồn | — m | (chưa có xu hướng) | — | — | Chưa có d.l. | ||
Hà Tân Sông Vu Gia | — m | (chưa có xu hướng) | — | — | Chưa có d.l. | ||
Kỳ Phú Sông Tam Kỳ | — m | (chưa có xu hướng) | — | — | Chưa có d.l. |
Mốc báo động lũ là các mức nước quy định cho từng trạm đo, dùng để cảnh báo mức độ ngập và nguy cơ cho vùng ven sông.
Số liệu trên trang này chỉ để tham khảo nhanh. Hãy theo dõi thông báo chính thức của cơ quan phòng chống thiên tai địa phương.